2014年12月18日,由中国高新技术产业导报社、中国信息化研究与促进网主办,促进网(北京)网络发展研究中心、中国创新网、高新区网站联盟等单位和组织支持的“2014年度国家高新区门户网站推荐及综合影响力评估”活动圆满结束,并对外发布了评估结果。
作为中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估活动的重要组成部分,国家高新区门户网站推荐及综合影响力评估在2012年、2013年评估活动基础上,以《政府信息公开条例》、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化政务公开加强政务服务的意见》、《国务院办公厅关于进一步加强政府网站管理工作的通知》、《2014年政府信息公开工作要点》等为指导,制订了《国家高新区门户网站综合影响力评估指标体系(2014)》,分为信息公开、网上办事、互动交流、产业促进、网站管理、公众评议、加分项等七大类31项指标。
为了确保评估结果的公平公正,本次评估成立了“国家高新区门户网站推荐及综合影响力评估小组”,采取网上采集、公众评议、单位自荐、专家评审相结合的方式,并设立了综合影响力领先奖、综合影响力优秀奖以及园区宣传领先奖、科技服务领先奖、人才服务领先奖、招商服务领先奖、发展潜力领先奖、移动互联领先奖等六个单项奖。 自国家高新区门户网站推荐及综合影响力评估活动开展以来,得到了国家高新区的积极支持和广泛参与,公正性和权威性逐步增强,有效地推动了国家高新区电子政务建设。
综合奖项:
2014年度国家高新区门户网站综合影响力领先奖:
中关村科技园区、济南高新技术产业开发区、长沙高新技术产业开发区、杭州高新技术产业开发区、成都高新技术产业开发区、南京高新技术产业开发区、襄阳高新技术产业开发区、杨凌农业高新技术产业示范区、宁波高新技术产业开发区、乌鲁木齐高新技术产业开发区
2014年度国家高新区门户网站综合影响力优秀奖:
天津滨海高新技术产业开发区、武汉东湖新技术开发区、常州高新技术产业开发区、青岛高新技术产业开发区、西安高新技术产业开发区、长春高新技术产业开发区、哈尔滨高新技术产业开发区、上海张江高新技术产业开发区、贵阳高新技术产业开发区、新余高新技术产业开发区
单项奖项:
2014年度国家高新区门户网站园区宣传领先奖:
长春高新技术产业开发区、天津滨海高新技术产业开发区、合肥高新技术产业开发区、沈阳高新技术产业开发区、宁波高新技术产业开发区
2014年度国家高新区门户网站科技服务领先奖:
中关村科技园区、江阴高新技术产业开发区、哈尔滨高新技术产业开发区、南京高新技术产业开发区、芜湖高新技术产业开发区2014年度国家高新区门户网站人才服务领先奖:
济南高新技术产业开发区、杭州高新技术产业开发区、泰州医药高新技术产业开发区、厦门火炬高技术产业开发区、昆山高新技术产业开发区
2014年度国家高新区门户网站招商服务领先奖:
长沙高新技术产业开发区、襄阳高新技术产业开发区、青岛高新技术产业开发区、重庆高新技术产业开发区、海口高新技术产业开发区2014年度国家高新区门户网站移动互联领先奖:
上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术开发区、西安高新技术产业开发区、乌鲁木齐高新技术产业开发区、昆明高新技术产业开发区
2014年度国家高新区门户网站发展潜力领先奖:
蚌埠高新技术产业开发区、新余高新技术产业开发区、兰州高新技术产业开发区、燕郊高新技术产业开发区、贵阳高新技术产业开发区
| 名次 | 高新区名称 | 总分值 |
| 1 | 中关村科技园区 | 91.43 |
| 2 | 济南高新技术产业开发区 | 91.01 |
| 3 | 长沙高新技术产业开发区 | 90.09 |
| 4 | 杭州高新技术产业开发区 | 86.61 |
| 5 | 成都高新技术产业开发区 | 84.80 |
| 6 | 南京高新技术产业开发区 | 81.01 |
| 7 | 襄阳高新技术产业开发区 | 80.49 |
| 8 | 杨凌农业高新技术产业示范区 | 80.45 |
| 9 | 宁波高新技术产业开发区 | 80.43 |
| 10 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 78.54 |
| 11 | 天津滨海高新技术产业开发区 | 78.47 |
| 12 | 武汉东湖新技术开发区 | 77.92 |
| 13 | 常州高新技术产业开发区 | 76.93 |
| 14 | 青岛高新技术产业开发区 | 76.84 |
| 15 | 西安高新技术产业开发区 | 76.14 |
| 16 | 长春高新技术产业开发区 | 75.70 |
| 17 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 72.84 |
| 18 | 上海张江高新技术产业开发区 | 72.58 |
| 19 | 贵阳高新技术产业开发区 | 71.78 |
| 20 | 新余高新技术产业开发区 | 71.32 |
| 21 | 苏州工业园区 | 70.50 |
| 22 | 合肥高新技术产业开发区 | 70.25 |
| 23 | 苏州高新技术产业开发区 | 69.66 |
| 24 | 潍坊高新技术产业开发区 | 68.32 |
| 25 | 惠州仲恺高新技术产业开发区 | 68.24 |
| 26 | 海口高新技术产业开发区 | 67.00 |
| 27 | 芜湖高新技术产业开发区 | 66.24 |
| 28 | 蚌埠高新技术产业开发区 | 66.17 |
| 29 | 燕郊高新技术产业开发区 | 66.07 |
| 30 | 郑州高新技术产业开发区 | 65.94 |
| 31 | 大庆高新技术产业开发区 | 65.89 |
| 32 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 65.33 |
| 33 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | 63.32 |
| 34 | 肇庆高新技术产业开发区 | 62.99 |
| 35 | 洛阳高新技术产业开发区 | 62.06 |
| 36 | 鞍山高新技术产业开发区 | 61.90 |
| 37 | 南宁高新技术产业开发区 | 61.53 |
| 38 | 珠海高新技术产业开发区 | 61.53 |
| 39 | 沈阳高新技术产业开发区 | 61.44 |
| 40 | 渭南高新技术产业开发区 | 61.35 |
| 41 | 株洲高新技术产业开发区 | 61.14 |
| 42 | 绵阳高新技术产业开发区 | 60.95 |
| 43 | 昆明高新技术产业开发区 | 60.63 |
| 44 | 中山火炬高技术产业开发区 | 60.63 |
| 45 | 烟台高新技术产业开发区 | 60.54 |
| 46 | 宝鸡高新技术产业开发区 | 60.50 |
| 47 | 长春净月高新技术产业开发区 | 59.87 |
| 48 | 桂林高新技术产业开发区 | 59.50 |
| 49 | 兰州高新技术产业开发区 | 57.92 |
| 50 | 大连高新技术产业开发区 | 57.67 |
| 51 | 广州高新技术产业开发区 | 57.63 |
| 52 | 济宁高新技术产业开发区 | 57.33 |
| 53 | 无锡高新技术产业开发区 | 57.17 |
| 54 | 宜昌高新技术产业开发区 | 56.98 |
| 55 | 南昌高新技术产业开发区 | 55.52 |
| 56 | 自贡高新技术产业开发区 | 54.87 |
| 57 | 包头稀土高新技术产业开发区 | 54.86 |
| 名次 | 高新区名称 | 总分值 |
| 58 | 深圳高新技术产业开发区 | 54.53 |
| 59 | 昆山高新技术产业开发区 | 54.09 |
| 60 | 湘潭高新技术产业开发区 | 53.83 |
| 61 | 重庆高新技术产业开发区 | 52.85 |
| 62 | 马鞍山高新技术产业开发区 | 52.60 |
| 63 | 泰州医药高新技术产业开发区 | 51.99 |
| 64 | 淄博高新技术产业开发区 | 51.92 |
| 65 | 江阴高新技术产业开发区 | 50.83 |
| 66 | 唐山高新技术产业开发区 | 50.67 |
| 67 | 咸阳高新技术产业开发区 | 49.55 |
| 68 | 昌吉高新技术产业开发区 | 48.99 |
| 69 | 鹰潭高新技术产业开发区 | 48.19 |
| 70 | 新乡高新技术产业开发区 | 48.00 |
| 71 | 保定高新技术产业开发区 | 47.86 |
| 72 | 威海火炬高技术产业开发区 | 47.72 |
| 73 | 石家庄高新技术产业开发区 | 47.65 |
| 74 | 临沂高新技术产业开发区 | 47.37 |
| 75 | 常州武进高新技术产业开发区 | 46.84 |
| 76 | 上海紫竹高新技术产业开发区 | 45.86 |
| 77 | 安阳高新技术产业开发区 | 45.84 |
| 78 | 佛山高新技术产业开发区 | 42.02 |
| 79 | 阜新高新技术产业开发区 | 41.66 |
| 80 | 温州高新技术产业开发区 | 40.80 |
| 81 | 南阳高新技术产业开发区 | 39.99 |
| 82 | 江门高新技术产业开发区 | 39.83 |
| 83 | 太原高新技术产业开发区 | 39.65 |
| 84 | 泉州高新技术产业开发区 | 39.50 |
| 85 | 吉林高新技术产业开发区 | 39.18 |
| 86 | 绍兴高新技术产业开发区 | 39.10 |
| 87 | 榆林高新技术产业开发区 | 38.00 |
| 88 | 营口高新技术产业开发区 | 36.33 |
| 89 | 柳州高新技术产业开发区 | 35.83 |
| 90 | 南通高新技术产业开发区 | 35.40 |
| 91 | 泰安高新技术产业开发区 | 34.82 |
| 92 | 衡阳高新技术产业开发区 | 34.50 |
| 93 | 福州高新技术产业开发区 | 34.48 |
| 94 | 玉溪高新技术产业开发区 | 34.16 |
| 95 | 益阳高新技术产业开发区 | 33.82 |
| 96 | 徐州高新技术产业开发区 | 33.00 |
| 97 | 辽阳高新技术产业开发区 | 32.24 |
| 98 | 景德镇高新技术产业开发区 | 31.82 |
| 99 | 延吉高新技术产业开发区 | 29.82 |
| 100 | 乐山高新技术产业开发区 | 28.50 |
| 101 | 承德高新技术产业开发区 | 28.40 |
| 102 | 通化医药高新技术产业开发区 | 28.36 |
| 103 | 荆门高新技术产业开发区 | 27.48 |
| 104 | 孝感高新技术产业开发区 | 26.99 |
| 105 | 石嘴山高新技术产业开发区 | 26.00 |
| 106 | 齐齐哈尔高新技术产业开发区 | NA |
| 107 | 青海高新技术产业开发区 | NA |
| 108 | 本溪高新技术产业开发区 | NA |
| 109 | 衢州高新技术产业开发区 | NA |
| 110 | 白银高新技术产业开发区 | NA |
| 111 | 银川高新技术产业开发区 | NA |
| 112 | 莆田高新技术产业开发区 | NA |
| 113 | 金山高新技术产业开发区 | NA |
| 114 | 漳州高新技术产业开发区 | NA |
| 115 | 石河子高新技术产业开发区 | NA |



